{
    "bookmarks": {
        "{25551140-258e-4081-b2fd-cb08778dc61f}": {"name": "NGC 2841","nameI18n": "(FN040)   UMa 	Tiger's Eye Galaxy"                                },
        "{45abb75a-bbd7-492d-8a09-8f2c34379813}": {"name": "NGC 3628","nameI18n": "(FN058)   Leo 	Hamburger Galaxy with M65 and M66 in Triplet"      },
        "{56004ca0-0906-466a-be74-544ba53efe1b}": {"name": "NGC 4631","nameI18n": "(FN064)   CVn 	Whale Galaxy (Caldwell 32) with small NGC 4627"    },
        "{5e4a4ff6-274e-4882-b5b6-54322147fd7e}": {"name": "NGC 4656","nameI18n": "(FN065)   CVn 	Crowbar/Hockey Stick Galaxy with smaller NGC 4657" },
        "{ecfbedf1-8f71-44f1-a58f-f425de802265}": {"name": "NGC 4216","nameI18n": "(FN076)   Vir 	Silver Streak Galaxy between NGC 4206 and NGC 4222"},
        "{da08b419-cccd-4b6c-bd15-32e5445bc738}": {"name": "NGC 4565","nameI18n": "(FN072)   Com 	Needle Galaxy (Caldwell 38)"                       },
        "{5e4a4ff6-274e-4882-b5b6-54322147fd7e}": {"name": "NGC 4656","nameI18n": "(FN065)   CVn 	Crowbar/Hockey Stick Galaxy with smaller NGC 4657" },
        "{3943ac33-624a-4e0b-8625-a9289270ec44}": {"name": "NGC 4889","nameI18n": "              Com 	Coma B (Caldwell 35)"                              }
    }
}
