{
    "bookmarks": {
"_comment_author": "Chris Vaughan, chris DOT vaughan AT astrogeo DOT ca",
"_comment_dates": "Made on 8 Apr 2021. Edited on 17 Jun 2021. Version 2",
        "{6cb84c23-0675-43ed-bb48-65d127406957}": {"name": "NGC 2683", "nameI18n": "(FN039)   Lyn 	SG	UFO Galaxy"},
        "{25551140-258e-4081-b2fd-cb08778dc61f}": {"name": "NGC 2841", "nameI18n": "(FN040)   UMa 	SG	Tiger's Eye Galaxy"},
        "{2d919143-d572-4b74-900b-475f34d096d8}": {"name": "NGC 3079", "nameI18n": "(FN041)   UMa 	SG	Phantom Frisbee Galaxy"},
        "{54188f8e-3bdb-4d7f-a95b-b59a2c6e5e57}": {"name": "NGC 3180", "nameI18n": "(FN042)   UMa 	SG	Little Pinwheel Galaxy also known as NGC 3184"},
        "{5f5155c5-c208-4888-867d-1e5050f8b88a}": {"name": "NGC 3877", "nameI18n": "(FN043)   UMa 	SG	PGC36699"},
        "{71717acc-858d-48e4-bf6f-4e9d49a431e2}": {"name": "NGC 3941", "nameI18n": "(FN044)   UMa 	EG	PGC37235"},
        "{925f0e45-f590-4115-bfea-ca18408bc4e4}": {"name": "NGC 4026", "nameI18n": "(FN045)   UMa 	LG	PGC37760"},
        "{78c9b481-244c-4a50-a209-3d5cb00649cc}": {"name": "NGC 4088", "nameI18n": "(FN046)   UMa 	SG	PGC38302 & Arp 18 NGC 4085 nearby"},
        "{4cee5098-f3e0-4290-b3cd-6da31dd4fa85}": {"name": "NGC 4157", "nameI18n": "(FN047)   UMa 	SG	PGC38795"},
        "{b87b3b91-4bf3-4531-b65c-dec4d502277f}": {"name": "NGC 4605", "nameI18n": "(FN048)   UMa 	SG	Faberge Egg Galaxy"},
        "{c2a99396-fa92-4f20-a746-b5a2a2614fbc}": {"name": "NGC 3115", "nameI18n": "(FN049)   Sex 	LG	Spindle Galaxy (Caldwell 53)"},
        "{26b18e35-82ff-4179-8a90-9a7b2c6cd88c}": {"name": "NGC 3242", "nameI18n": "(FN050)   Hya 	PN	Ghost of Jupiter Nebula (Caldwell 59)"},
        "{5ac191ca-85c7-4d22-95d0-da41b50bdfc2}": {"name": "NGC 3003", "nameI18n": "(FN051)   LMi 	SG	PGC28186" },
        "{3f6719b5-412d-4360-a894-8abbdde5be95}": {"name": "NGC 3344", "nameI18n": "(FN052)   LMi 	SG	Sliced Onion Galaxy"},
        "{51fd66e6-045f-48cc-b7a3-41e3c003894a}": {"name": "NGC 3432", "nameI18n": "(FN053)   LMi 	SG	Knitting Needle Galaxy & Arp 206"},
        "{d30a0c2e-523e-4934-b82e-da7b6b95b5b7}": {"name": "NGC 2903", "nameI18n": "(FN054)   Leo 	SG	aka NGC2905 & PGC27077"},
        "{57f8648d-4036-49f8-874d-e3f51e53483a}": {"name": "NGC 3384", "nameI18n": "(FN055)   Leo 	EG	PGC32292 beside M105 and NGC 3389"},
        "{618f8614-f244-4b33-ae4a-57997985f279}": {"name": "NGC 3521", "nameI18n": "(FN056)   Leo 	SG	PGC33550"},
        "{b7c82254-6ac5-4ee7-a035-d99120485ff8}": {"name": "NGC 3607", "nameI18n": "(FN057)   Leo 	EG	PGC34426 between NGC 3605 and NGC 3608"},
        "{45abb75a-bbd7-492d-8a09-8f2c34379813}": {"name": "NGC 3628", "nameI18n": "(FN058)   Leo 	SG	Hamburger Galaxy with M65 and M66 in Triplet"},
        "{c0c81346-3141-41ac-9856-c68132c9005c}": {"name": "NGC 4111", "nameI18n": "(FN059)   CVn 	SG	PGC38440 amidst others"},
        "{9a2fac4a-392e-435c-a2f8-7592088d6672}": {"name": "NGC 4228", "nameI18n": "(FN060)   CVn 	IG	PGC39225 NGC 4214 alias is not in Stellarium"},
        "{a0febb68-4e97-4068-a2ec-925fae14f5bd}": {"name": "NGC 4244", "nameI18n": "(FN061)   CVn 	SG	Silver Needle Galaxy (Caldwell 26)"},
        "{2618bc72-f49e-459a-bf37-cd8a8e6a084a}": {"name": "NGC 4449", "nameI18n": "(FN062)   CVn 	IG	Box Galaxy (Caldwell 21)"},
        "{ec4def18-7a8f-408a-80fe-453664a08d78}": {"name": "NGC 4490", "nameI18n": "(FN063)   CVn 	IG	Cocoon Galaxy & Arp 269 with small NGC 4485 alongside"},
        "{56004ca0-0906-466a-be74-544ba53efe1b}": {"name": "NGC 4631", "nameI18n": "(FN064)   CVn 	IG	Whale Galaxy (Caldwell 32) & Arp 281 with small NGC 4627"},
        "{5e4a4ff6-274e-4882-b5b6-54322147fd7e}": {"name": "NGC 4656", "nameI18n": "(FN065)   CVn 	IG	Crowbar/Hockey Stick Galaxy with smaller NGC 4657"},
        "{1069926f-6251-40eb-a0ba-381b346067b6}": {"name": "NGC 5005", "nameI18n": "(FN066)   CVn 	SG	PGC45749 (Caldwell 29) "},
        "{b773375d-e4fe-45d6-ab12-1d5ad170f8f3}": {"name": "NGC 5033", "nameI18n": "(FN067)   CVn 	SG	Waterbug Galaxy near NTGC 5005"},
        "{62979170-d0e7-41d6-968d-8fdd74e95d54}": {"name": "NGC 4274", "nameI18n": "(FN068)   Com 	SG	Galaxy amidst NGCs 4245, 4278, 4283, 4286"},
        "{5c566cfa-4138-4996-9e06-b672e2cbcecd}": {"name": "NGC 4414", "nameI18n": "(FN069)   Com 	SG	Spiral Galaxy with bright nucleus"},
        "{f84963b5-3e79-45f9-895e-3a1892813045}": {"name": "NGC 4494", "nameI18n": "(FN070)   Com 	EG	Small Bright Elliptical Galaxy"},
        "{789b2363-4e11-4b68-b186-8e1b2efadd63}": {"name": "NGC 4559", "nameI18n": "(FN071)   Com 	SG	Koi Fish Galaxy (Caldwell 36)"},
        "{da08b419-cccd-4b6c-bd15-32e5445bc738}": {"name": "NGC 4565", "nameI18n": "(FN072)   Com 	SG	Needle Galaxy (Caldwell 38)"},
        "{e835aa16-3d35-4f2b-8e4b-5e250fbe85fa}": {"name": "NGC 4725", "nameI18n": "(FN073)   Com 	SG	Bright Spiral Galaxy"},
        "{68b2649b-652c-4520-a32e-3db29b0786e8}": {"name": "NGC 4038", "nameI18n": "(FN074)   Crv 	IG	Antennae Galaxies includes NGC4039 (Caldwell 60)"},
        "{8f1e9d80-a409-4fe2-87ef-aa7d59bd4dd5}": {"name": "NGC 4361", "nameI18n": "(FN075)   Crv 	PN	Lawn Sprinkler Nebula"},
        "{ecfbedf1-8f71-44f1-a58f-f425de802265}": {"name": "NGC 4216", "nameI18n": "(FN076)   Vir 	SG	Silver Streak Galaxy between NGC 4206 and NGC 4222"},
        "{ecb20106-6399-43ad-99e0-ca4a786e0360}": {"name": "NGC 4388", "nameI18n": "(FN077)   Vir 	SG	Edge-on Spiral Galaxy near M84 and M86 in Markarian's Chain"},
        "{4eb08dec-a6b4-4ebf-a7b1-03e034a98683}": {"name": "NGC 4438", "nameI18n": "(FN078)   Vir 	IG	The Eyes southern galaxy, near M86"},
        "{d98bd32b-495b-4cce-94a1-d0a2a4b87de1}": {"name": "NGC 4435", "nameI18n": "(FN078)   Vir 	IG	The Eyes northern galaxy, near M86"},
        "{9316d998-70ce-45dd-b11e-75bdbce27b21}": {"name": "NGC 4517", "nameI18n": "(FN079)   Vir 	SG	Edge-on Spiral Galaxy sometimes mislabeled NGC 4437"},
        "{85966446-b178-4c26-99d8-16c837a335b6}": {"name": "NGC 4526", "nameI18n": "(FN080)   Vir 	SG	Lost Galaxy just S of NGC 4535"},
        "{d542c351-560a-4665-8cb5-bcb451f9ca21}": {"name": "NGC 4535", "nameI18n": "(FN081)   Vir 	SG	Lost Galaxy of Copeland just N of NGC 4526"},
        "{b6fb15e4-9822-48b8-a23c-3ab71722f70e}": {"name": "NGC 4567", "nameI18n": "(FN082)   Vir 	IG	Siamese Twins Galaxies, includes NGC 4568"},
        "{1155a417-290d-4ccf-9d6b-49b07f982cae}": {"name": "NGC 4699", "nameI18n": "(FN083)   Vir 	SG	Vinyl LP Galaxy"},
        "{53239546-fc71-4b94-9b3e-31e73bb0f96d}": {"name": "NGC 4762", "nameI18n": "(FN084)   Vir 	SG	Paper-Kite Galaxy with NGC 4754"},
        "{0209224a-14bc-4f1a-a952-d9cb37992ae7}": {"name": "NGC 5746", "nameI18n": "(FN085)   Vir 	SG	Blade and Pearl Galaxy"},
        "{abfb0575-b226-424d-a9f4-32c68745e8d0}": {"name": "NGC 5466", "nameI18n": "(FN086)   Boo 	GC	Snowglobe Cluster"},
        "{e32aec26-b478-409a-8df8-3c3ab60b6079}": {"name": "NGC 5906", "nameI18n": "(FN087)   Dra 	SG	Splinter Galaxy"},
        "{c6debec9-4ddf-4e9a-b824-98bd2b1fbae8}": {"name": "NGC 6503", "nameI18n": "(FN088)   Dra 	SG	Lost in Space Galaxy"},
        "{84427adc-06a1-4918-be56-31435b050e0e}": {"name": "NGC 6543", "nameI18n": "(FN089)   Dra 	PN	Cat's Eye Nebula (Caldwell 6) plus IC 4677 "        }
    }
}
